- Hafan
- Dewisiwch eich eitem
- Cebl Cyfechelog RF
- SYV-50 8/15/20/30M Cebl cyfechelog RF gyda Chysylltwyr Gwryw (Math-N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
-
Atebion IPTV
-
Tyrau Darlledu
-
Consol Ystafell Reoli
- Tablau a Desgiau Custom
-
Trosglwyddyddion AC
- AM (SW, MW) Antenâu
- Trosglwyddyddion Darlledu FM
- Antenâu Darlledu FM
- Dolenni STL
- Pecynnau Llawn
- Stiwdio ar yr Awyr
- Cable and Accssories
- Offer Goddefol
- Cyfunwyr Trosglwyddydd
- Hidlau Cavity RF
- Cyplyddion Hybrid RF
- Cynhyrchion Ffibr Optig
- Offer Headend DTV
-
Trosglwyddwyr Teledu
- Antenâu Gorsaf Deledu
SYV-50 8/15/20/30M Cebl cyfechelog RF gyda Chysylltwyr Gwryw (Math-N, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
NODWEDDION
- Pris (USD): Gofynnwch am Ddyfynbris
- Qty (PCS): 1
- Llongau (USD): Gofynnwch am Ddyfynbris
- Cyfanswm (USD): Gofynnwch am Ddyfynbris
- Dull Llongau: DHL, FedEx, UPS, EMS, Ar y Môr, Mewn Awyr
- Taliad: TT (Trosglwyddo Banc), Western Union, Paypal, Payoneer
Mae cyfres cebl SYV-50, gydag inswleiddiad polyethylen solet, yn cael ei gynhyrchu yn unol â safon GB/T14864-1993. Fe'i cymhwysir wrth drosglwyddo signalau analog a signalau digidol cyflym fel cyfathrebu radio sefydlog a symudol a throsglwyddo signal RF mewn dyfeisiau electronig. Mae gan y cebl hwn nodweddion unffurf mewn rhwystriant, colled isel, oedi isel, ac isafswm gwanhad, ac ati.
Mae manylebau nodweddiadol y SYV-50 yn cynnwys SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, ac ati Maent yn amrywio o ran hyd a mathau cysylltwyr gwrywaidd. Mae hyd cyffredin yn mynd gyda 8/15/20/30M, tra bod mathau cysylltwyr gwrywaidd yn mynd â math N, 7/16 DIN, TNC, BNC, a chysylltydd gwrywaidd SL16 (ee NJ, SL16J, ac ati).
Mae holl geblau cyfechelog SYV-50 ar gael NAWR am y prisiau a'r ansawdd gorau, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu â ni cyn unrhyw orchmynion, rydyn ni bob amser yn gwrando!
Manylebau - Adeiladu (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
math | Arweinydd mewnol | dielectric | Arweinydd Allanol | Jacket | |||
deunydd | diamedr | diamedr | deunydd | Ffurflen | Trwch | diamedr | |
SYV-50-2-1 | Copr Wire | 7x0.16 | 1.5 | Copr Wire | Braid Sengl | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | Dur Clad Copr | 7x0.16 | 1.5 | Copr Wire | Braid Sengl | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | Copr Wire | 1x0.68 | 2.2 | Copr Wire | Braid Sengl | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | Copr Wire | 7x0.32 | 2.95 | Copr Wire | Braid Sengl | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | Copr Wire | 1x0.90 | 2.95 | Copr Wire | Braid Sengl | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | Copr Wire | 1x0.90 | 2.95 | Copr Wire | Braid Dwbl | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | Copr Wire | 1x1.40 | 4.8 | Copr Wire | Braid Sengl | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | Copr Wire | 1x1.40 | 4.8 | Copr Wire | Braid Dwbl | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | Copr Wire | 7x0.75 | 7.25 | Copr Wire | Braid Sengl | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | Copr Wire | 7x0.75 | 7.25 | Copr Wire | Braid Dwbl | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | Copr Wire | 7x0.95 | 9 | Copr Wire | Braid Sengl | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | Copr Wire | 7x1.15 | 11.5 | Copr Wire | Braid Sengl | 1.3 | 15 |
Manylebau - Nodweddion Trydanol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
math | Cryfder Dielectric (kv) | rhwystriant | Cynhwysedd pF/m | Cyflymder y Taeniad | Pwysau kg/km | Minnau. radiws plygu mm | |
Dan Do | Awyr Agored | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 2 ± | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
Manylebau - Gwanhau (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
math | Amlder (MHz) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
CYSYLLTU Â NI
GRWP RHYNGWLADOL FMUSER CYFYNGEDIG.
Rydym bob amser yn darparu cynhyrchion dibynadwy a gwasanaethau ystyriol i'n cwsmeriaid.
Os hoffech chi gadw mewn cysylltiad â ni'n uniongyrchol, ewch i Cysylltwch â ni